军工认证咨询
  
	联系方式
  - 
北京:海淀区西三环昌运宫紫竹桥  
136-8120-0268
上海:闵行区光华路18号
152-2175-9315
青岛:市南区中山路10号
137-9194-1216
杭州:滨江区伟业路1号
158-6716-8335
西安:西安市未央区未央路80号
139-0928-9277
深圳:南山区粤海街道环东路西环北路北滨海之窗花园
130-7782-9315
全国免费咨询:4006-010-725
业务QQ:2970890153
你现在位置:网站首页 >军工认证咨询 >武器装备科研生产许可证武器装备科研生产许可证
	武器装备科研生产备案申请书
文章来源:北京华道众合咨询公司 编辑:北京华道众合咨询公司
武器装备科研生产备案申请书
       单位名称: (盖章)                     
国防科工局武器装备科研生产许可管理办公室 制
申请书填写说明和附件材料要求
(此说明和要求上报时删除)
一、申请书填写说明
1.申请书须打印。
2.申请单位须在申请书封面单位名称处加盖公章(复印无效)。
3.根据申请书及附件材料的涉密程度,按规定确定密级,并标注于申请书封面右上角。
4.单位名称,应填写工商行政管理部门核发的企业法人营业执照中的名称,或国家事业单位登记管理部门核发的事业法人证书中的名称。不要填写单位简称。
5.单位其他名称,应填写国家有关部门批准的单位军工代号的规范名称。无代号或已经撤销代号的单位填写“无”。
6.武器装备生产场所地址,应填写备案专业(产品)的生产场所地址。有多处场所的,应逐一填写。
7.经济性质,应填写单位的所有制性质和单位类型,如:国有独资/企业法人,国有独资/事业法人,国有控股/企业法人,非公有制/企业法人等。
8.联系电话,应填写联系人办公电话和移动电话。固定电话号码按区号、总机号、分机号的顺序填写。
9.申请的武器装备科研生产备案专业(产品),应按照《武器装备科研生产备案专业(产品)目录》中所列的专业(产品)进行填写。
10.军品产值,指当年生产的属于武器装备或用于军事目的,交付给军事部门或其他军工企事业单位以及对外军贸的工业产品总值。
11.人员构成一栏中,在岗职工总人数是指在本单位工作并由单位支付工资的人员,以及有工作岗位,但由于学习、病伤产假等原因暂未工作,仍由单位支付工资的人员。管理人员是指从事行政、生产、经济管理和政治工作的人员。专业技术人员是指从事专业技术工作和专业技术管理工作的人员。
12.其余各栏目填写说明标注在各栏目中。
二、申请书附件材料要求
申请书的附件材料按照《备案办法》第五条要求提供复印件。
三、其他事项
1.申请书填写要客观真实、规范完整,附件材料要齐全有效。
2.申请书和附件材料用A4纸填写、装订成册,纸质和电子版(光盘)各一份。
3.申请书各栏目如填写不下,可另附页。
| 单位名称 |  | ||||||
| 其他名称 |  | ||||||
| 武器装备生产场所地址 |  | 占地面积/建筑面积(含租赁,单位:平方米) |  | ||||
| 经济性质 |  | 法人代表 |  | ||||
| 单位通信地址 |  | 邮政编码 |  | ||||
| 联系人 |  | 手机 |  | 办公电话 |  | ||
| 申请的武器装备科研生产备案专业(产品) | |||||||
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
| 近三年产值或销售收入情况 (单位:万元) |       年:总产值(或销售收入):            (军品:             民品:          ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|       年:总产值(或销售收入):                 (军品:             民品:          ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|       年:总产值(或销售收入):               (军品:             民品:          ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员构成 (单位:人) | 在岗职工总人数: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:管理人员             (高职:    中职:    初职:   ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业技术人员         (高职:    中职:    初职:   ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工    人             (高职:    中职:    初职:   ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净值(万元) | 当年年末:                 上年度年末: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率(%) | 当年年末:                 上年度年末: | |||||||||||||||||||||||||||||
|          单位基本情况 单位领导班子情况 | 此栏应说明单位的基本情况,主要包括:单位成立时间、历史沿革、承担过的主要军品科研生产任务;单位的专业特色和技术优势,在行业中所处的位置;单位主要民用产品科研生产和销售情况;单位的资产状况;单位占地面积、建筑面积和用于军品科研生产设施的建筑面积以及厂房产权归属情况;其他有关情况等。 字数控制在500字以内。 (填写时删去上述内容) 此栏应说明单位领导班子主要成员的基本情况,首先填写主要成员基本情况信息表;再逐一介绍主要成员基本简历,每人简历字数控制在150字左右。 (填写时删去上述内容)     单位领导班子主要成员基本情况信息表 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 承担军品任务情况 | 与备案申请的专业(产品)相对应,说明在近三年内完成的主要军品或类似产品的科研生产任务,包括任务来源、承担任务的时间和任务执行情况等。本单位的主要军品的年生产能力/纲领;基础设施、生产线和关键生产设备、军品试验检测条件情况等。 (填写时删去上述内容) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系状况 | 此栏应说明质量管理体系建设情况、质量管理体系组织机构情况、质量管理体系运行状况等。 (填写时删去上述内容) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保密管理状况 | 此栏应说明保密管理机构设置情况、保密管理规章制度情况、保密资格认证情况、保密培训和教育情况、涉密人员范围及军品科研生产项目的涉密等级等。 (填写时删去上述内容) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产状况 | 此栏应说明: 包括安全生产管理机构设置情况或专/兼职安全生产管理人员配备情况、安全生产管理规章制度的制定和执行情况、安全生产责任制的制定和落实情况、安全生产教育和培训情况、特种设备管理情况、特殊工种人员的资质取得情况、安全生产应急预案的制定情况等。在此部分说明消防设施和消防管理情况。 (填写时删去上述内容) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备案单位保证书 | 本武器装备科研生产备案单位承诺: 本备案申请书中所填写内容、所附资料均为真实、有效,符合国家有关规定要求,且不存在《武器装备科研生产备案管理暂行办法》第二十条中规定的需整改情形。如有虚假、不真实的内容,本单位愿意承担全部法律责任。 备案单位(盖章)           备案单位法定代表人(签字)     年   月    日                 年   月    日 | |||||||||||||||||||||||||||||
【返回 】
